Tarif restauration pour l'année scolaire 2025/2026:
| Restaurant scolaire | 
Tarifs (€) | 
| Tarifs enfants de la commune | |
| TRANCHE A 0 à 450 | 3,90 € | 
| TRANCHE B 451 à 700 | 4,05 € | 
| TRANCHE C 701 à 900 | 4,50€ | 
| TRANCHE D ≥ 901 | 4,60€ | 
| Tarifs enfants communes extérieures | |
| TRANCHE A 0 à 450 | 4,70 € | 
| TRANCHE B 451 à 700 | 4,90 € | 
| TRANCHE C 701 à 900 | 5,30 € | 
| TRANCHE D ≥ 901 | 5,50 € | 
| Tarifs adultes | |
| Agents | 
6,40 € | 
| Autre | 7,20 € | 
Les inscriptions doivent être faites au plus tard le lundi minuit pour la semaine qui suit.